| 적용: | 공업용 용도 | HS 코드: | 84314310 |
|---|---|---|---|
| 압력: | 저기압 | 소재: | 탄소 강철 |
| 연결 형상: | 플랜지 | 작동기: | 사용 설명서 |
| 강조하다: | 상단 드라이브 부품 저장자 서브,Tds 11sa 캔리그 부품 |
||
API 사양 유전 용 상단 드라이브 세이버 서브
사양
|
목 |
OD |
ID |
OAL |
연결 |
|
(mm/inch) |
(mm/inch) |
(mm/inch) |
API |
|
|
1 |
187 (7-23/64) |
44.5 (1-3/4) |
432 (17) |
6 5/8reg 핀*NC31 핀 |
|
2 |
187 (7-23/64) |
44.5 (1-3/4) |
432 (17) |
6 5/8reg 핀 LH*NC31 PIN LH |
|
3 |
187 (7-23/64) |
57.2 (2-1/4) |
445 (17-1/2) |
6 5/8reg 핀*NC38 핀 |
|
4 |
187 (7-23/64) |
57.2 (2-1/4) |
445 (17-1/2) |
6 5/8reg 핀 LH*NC38 PIN LH |
|
5 |
187 (7-23/64) |
71.4 (2-13/16) |
458 (18) |
6 5/8reg 핀*NC50 핀 |
|
6 |
197 (7-3/4) |
57.2 (2-1/4) |
458 (18) |
6 5/8reg 핀*NC38 핀 |
|
7 |
197 (7-3/4) |
71.4 (2-13/16) |
470 (18-1/2) |
6 5/8reg 핀*NC50 핀 |
|
8 |
197 (7-3/4) |
71.4 (2-13/16) |
458 (18) |
6 5/8reg 핀 LH*6 5/8reg 핀 LH |
| № | 설명 | p/n |
| 1 | 씌우다 | 692-44-0 |
| 2 | 여행 스키드 | 694-22-0 |
| 3 | 유압 밸브 본체 | 694-32-0 |
| 4 | 압력 게이지 패널 | 694-49-0 |
| 5 | 매니 폴드 보호 | 694-82-0 |
| 6 | 고정판 어댑터 | 696-12-0 |
| 7 | 진흙 튜브 | 722-10-0 |
| 8 | 그리스 시스템 매니 폴드 | 731-44-0 |
| 9 | 판막 | 738-12-0 |
| 10 | 지지 판 | 742-54-1 |
| 11 | Strop 유닛 고정 지원 | 743-11-0 |
| 12 | 정렬 링 | 743-13-0 |
| 13 | 충격 흡수 플레이트 | 747-18-0 |
| 14 | 티 | 755-23-0-l |
| 15 | 티 | 755-23-0-R |
| 16 | Strop Unit Fixer | 810-11-0 |
| 17 | 진흙 선 클램프 | 815-37-0 |
| 18 | 고정 끝 | 829-13-0-26 |
| 19 | 고정 끝 | 829-13-0-43 |
| 20 | 잠금로드 | 829-14-0-26 |
| 21 | 잠금로드 | 829-14-0-43 |
| 22 | 가이드 벨 | 829-15-0 (DT31716) |
| 23 | 벨 마운팅 핀 가이드 | 829-17-0 |
| 24 | 세탁기 | 829-18-0 |
| 25 | 유압 튜브 | 829-22-0 |
| 26 | 유압 튜브 | 829-26-0 |
| 27 | 안전판 | 829-35-0 |
| 28 | 중개인 | 829-36-0 |
| 29 | 내부 클램프 보호 커버 | 829-38-0-26 |
| 30 | 몸 | 829-38-0-43 |
| 31 | 힌지 매니 폴드 | 829-51-0 (DT33960) |
| 32 | 힌지 매니 폴드 안전 케이스 | 829-55-0 |
| 33 | gooseneck | 829-56-0-275 |
| 34 | 고정판 | 829-56-0-500 |
| 35 | 핀 | 837-21-0 |
| 36 | 잠금 판 | 838-61-0 |
| 37 | U-볼트 | 839-10-7 |
| 38 | 제어 장치 | 841-12-0 |
| 39 | 제어 장치 | 841-13-0 |
| 40 | 폴리머 러너 | 841-34-0 |
| 41 | 제어 장치 | 841-37-0 |
| 42 | 틈 메우는 나무 | 841-38-0 |
| 43 | 제어 장치 | 841-39-0 |
| 44 | 접지판 | 844-31-0 |
| 45 | 핀 | 845-34-0 |
| 46 | 어깨 나사 | 845-35-0 |
| 47 | 막대 | 845-36-0 |
| 48 | 보유하고 있습니다 | 850-17-0 |
| 49 | 핀 | 850-18-0 |
| 50 | 핀 안전 라인 | 850-72-0 |
| 51 | 핀 사물함 | 891-51-0 |
| 52 | 와이어 가이드 프레임 | 891-63-0 |
| 53 | 움직이는 프레임 | 891-63-1 |
| 54 | 움직이는 프레임 | 891-63-2 |
| 55 | 조정자 | 891-64-0 |
| 56 | 장력 실린더 | 891-98-0 |
| 57 | 스페이서 | 892-89-0 |
| 58 | 안전 체인 | 893-97-0 |
| 59 | 밸브 고정 | 895-82-0 |
| 60 | 조종간 | 900-23-2 |
| 61 | 조종간 | 900-23-3 |
| 62 | 조종간 | 900-23-4 |
| 63 | 전면 패널 | 900-48-1 |
| 64 | 어댑터 | 901-38-1 |
| 65 | TDX 마이크로 컨트롤러 상자 | 909-02-1 |
| 66 | 정션 박스 후면 패널 | 909-02-3 |
| 67 | 잠그다 | 909-02-4 |
| 68 | 제어 세탁기 | 909-02-5 |
| 69 | 시력 유리 잠금 | 911-12-0 |
| 70 | 시력 유리 | 911-13-0 |
| 71 | 시력 유리 개스킷 | 911-14-0 |
| 72 | 매니 폴드 회전 가이드 라이너 | 914-12-0 |
| 73 | 나사 | 914-13-0 |
| 74 | 나사 | 914-14-0 |
| 75 | 분할 전단 링 | 920-12-0 |
| 76 | 정기선 | 920-13-0 |
| 77 | 레버 방출 | 920-16-0 |
| 78 | 파이프 조작기 기어 케이싱 | 921-12-0 |
| 79 | 엔드 피팅 | 929-10-5 |
| 80 | 오일 펌프 장착 | 929-17-0 |
| 81 | 회전 매니 폴드지지 프레임 | 964-10-0 |
| 82 | 편심 샤프트 | 966-12-0 |
| 83 | 스페이서 플레이트 링 | 966-13-0 |
| 84 | 고정판 | 966-16-0 |
| 85 | 스페이서 링 | 966-21-0 |
| 86 | 메인 베어링 심 키트 | 966-26-0 |
| 87 | 망원경 튜브 어셈블리 | AY10028 |
| 88 | 망원경 튜브 어셈블리 | AY10028-1 |
| 89 | 망원경 튜브 어셈블리 | AY10028-2 |
| 90 | 망원경 튜브 어셈블리 | AY10028-3 |
| 91 | 망원경 튜브 어셈블리 | AY10028-5 |
| 92 | 진흙 튜브 어셈블리 | AY10031 |
| 93 | HPU 호스 어셈블리 | AY10498 |
| 94 | 스프링 유닛 키트 | AY10642 |
| 95 | 퍼지 키트 | AY10661 |
| 96 | 전기 모듈, 전압 피드백 | AY10899 |
| 97 | 다이오드 브리지 어셈블리 | AY10906 |
| 98 | 집게 키트 | AY10932 |
| 99 | 매니 폴드 어셈블리 | AY10962 |
| 100 | TDX 브레이크 드라이브 장치 | AY11000 |
Topland Main Products :
1. API 6A 게이트 밸브 - 스타일 FC, FLS -R, Wellhead 장비 및 X'mas 트리.
2. API 8A/8C 관형 취급 도구,
3. 진흙 펌프 및 진흙 펌프 소모품.
4. API 16C 질식과 죽일 매니 폴드,
5. 시추 호스, 유압 호스, 고압 연합, 킬 & 초크 라인 호스,
6. 잘 알려진 OEM 장비의 대부분과 상호 교환 할 수있는 유유 장비 용 예비 부품.