| 강조하다: | 상단 드라이브 교체 부품 세척 파이프,부어 리그 상단 드라이브 교체 부품 |
||
|---|---|---|---|
| 모델 | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| 최대 정하중 KN(Ibs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| 최대 회전 속도(r/min) | 300 | 300 | 300 |
| 최대 작동 압력(Mpa) | 35 | 35 | 35 |
| 훅 간극 (mm) | 495 | 540 | 549 |
| 중심 파이프 직경(mm) | 64 | 75 | 75 |
| 스템 보어 mm(in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| 연결 나사산 | 중심 파이프 API 연결 | REG 4 1/2, LH | REG 6 5/8, LH |
| 켈리 API 연결 | REG 6 5/8, LH | REG 6 5/8, LH | REG 6 5/8, LH |
| 에어 모터 모델 | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| 정격 속도 r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| 출력 KW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 정격 압력 MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 공기 소비량 m³/min | 17 자유 공기 | 17 자유 공기 | 17 자유 공기 |
| 정격 회전 속도 r/min | 92 | 92 | 92 |
| 최대 회전 토크 N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| 전체 치수 mm(in) | 길이: 2505 너비: 758 높이: 840 |
길이: 2880 너비: 1046 높이: 1065 |
길이: 3015 너비: 1096 높이: 1065 |
| 질량 kg(KG) | 1341 | 2570 | 3060 |