성능: | 원활하고 효율적인 굴착 작업을 보장합니다. | 종류: | 상단 드라이브 부품 |
---|---|---|---|
크기: | 다양한 크기로 제공 | 소재: | 강철 |
설치: | 설치하고 유지하도록 쉽습니다 | 기능: | 드릴링 및 잘 서비스 운영에 사용됩니다 |
강조하다: | PS 상단 드라이브 시스템 구성 요소,상단 드라이브 부품 1312671 Shim,PS 상단 드라이브 구성 요소 Shim |
SHIM PN:1312670 SHIM, GE-752 SOLID 1/16 뒤쪽1
"톱 드라이브 시스템"과 이 예비 부품TDS 톱 드라이브의 성능을 수용하고 향상시키기 위해 설계되었습니다.
석유 및 가스 산업에서 사용되는 중요한 드릴링 장비인 톱 드라이브의 유지 보수 및 수리에 중요한 구성 요소입니다.
TDS 상단 드라이브 예비 부품고품질의 재료로 제작되어 극한의 굴착 조건에서도 내구성과 신뢰성을 보장합니다.그들은 원시장비 제조업체 (OEM) 부품과 호환되고 교환되도록 설계되었습니다.비용 효율적인 대체 대안이 됩니다.이 예비 부품에는 굴지, 밀폐, 기어, 모터 및 전자 제어 시스템과 같은 다양한 구성 요소가 포함됩니다.
1 | 2034193 | 2034193 - 웨어 패드, 콘카브, 카운터밸런스 |
2 | 2034194 | 2034194 - 웨어 패드, 카운터밸런스. |
3 | 2034124 | 2034124 - PNEUMATICS, COUNTERBALANCE PS. |
4 | 7500493 | 7500493 - 밸브, 리리프 포프 |
5 | 7804314 | 7804314 - ELEMENT, BRAKE, SOH=0 참조 |
6 | 7815188 | 7815188 - PLATE, CENTER DODGE 148774 |
7 | 7817600468 | 7817600468 - 오 링 |
8 | 6912644 | 6912644 - 반지, 유지 스피롤록스 RR-84 |
9 | 2031807 | 2031807 - SHIM-HS PS2 파워 스윙 |
10 | 68630675 | 68630675 - 5X6-1/4X53/64 오일시얼 CR49998 |
11 | 2410021452 | 2410021452 - 오링, 11-1/2 X 12 |
12 | 6912644 | 6912644 - 반지, 유지 스피롤록스 RR-84 |
13 | 2031807 | 2031807 - SHIM-HS PS2 파워 스윙 |
14 | 68630675 | 68630675 - 5X6-1/4X53/64 오일시얼 CR49998 |
15 | 2410021452 | 2410021452 - 오링, 11-1/2 X 12 |
16 | 2031808 | 2031808 - SHIM-LS PS2 파워 스윙 |
17 | 7817600453 | 7817600453 - O-RING, RUBBER ARP-568-453 (. |
18 | YS4514 | YS4514 - SEAL, 오일 |
19 | 2032195 | 2032195 - 스프링, 웨이브 - 2 스피드 기어박스 |
20 | 6510506 | 6510506 - PIN, DOWEL STD HDN & GRD 합금 |
FAQ
1.우린 누구죠?
톱랜드는 2008년에 설립된 통합 공급업체입니다. 우리는 5개국 이상에서 우수한 팀을 보유한 글로벌 석유장 공급 그룹입니다. UAE, 쿠웨이트, 이란 및 사우디 아라비아와 같은.우리는 ADES, ECDE, EDC, SOCAR-AQS, PDL, SAKSON, ONGC 등과 협력했습니다.
3왜 그럴까요?우릴 선택했나?
4-1. 전문적이고 효율적, 고객 중심, 윈-윈 협력
4-2. 빠른 인용, 경쟁력있는 가격 & 가장 짧은 리드 시간 내에
4-3. 잘 알려진 대부분의 제품과 교환 가능한 예비 부품과 같은 전체 제품군OEM 장비
주문 추적 서비스
3주요 제품
1:VARCO/ CANRIG/ PS 500 TDS 예비 부품 및 미션 펌프 부품.
2: 브랜드 FAG, Sullair, XCMG, BPMWellhead 핸딩 도구 및 제어 장비의 예비 부품.
3:담프 시스템 및 부품: GN, XBSY, TSC.
4:하루 도구, 낚시 도구, 밸브
5뚫기 튜브, 고압 융합, 죽이고 질식 선 튜브, 공기 린치